Conselheiros tutelares foram eleitos neste domingo
Neste domingo (06/10), das 8h às 17h, os municípios brasileiros tiveram a eleição dos novos integrantes do Conselho Tutelar. A escolha ocorre como qualquer outra eleição, inclusive com uso de urna eletrônica e período de campanha, no entanto, o voto não é obrigatório.
Na maioria das cidades com cobertura da Folha Popular, o resultado saiu poucos minutos após o fechamento das seções eleitorais, porque não há um grande comparecimento (voto facultativo). Houve municípios com urna eletrônica e outros optaram por voto manual.
Confira, a seguir, os resultados disponibilizados por Imigrante, Teutônia, Westfália, Paverama e Colinas. As informações de Poço das Antas que recebemos é que o Comdica pretende divulgar o resultado somente na manhã desta segunda-feira. Bom Retiro do Sul decidiu fazer votação manual e a apuração não estava concluída até o fechamento desta notícia.
Imigrante
A apuração foi bastante ágil e em 15 minutos estavam contabilizados os votos dos 271 eleitores que compareceram aos três locais de votação: Local 1 – EMEF Santo Antônio (Daltro Filho); Local 2 – EMEF Ernesto Alves (Linha Ernesto Alves); e Local 3 – Câmara de Vereadores.
Cada eleitor poderia votar em cinco nomes, o que faz com que o número total de votos seja multiplicado por cinco. Eram seis candidatos disputando as cinco vagas. Confira o resultado final:
Col. | Candidato | TOTAL |
1º | Maria I. M. Barili | 206 |
2º | Carmen N. K. Reichert | 191 |
3º | Jonas Wiebusch | 170 |
4º | Anelise Klein | 156 |
5º | Djalmo J. P. Lobo | 134 |
6º | Janaína Catto | 122 |
Brancos | 245 | |
Nulos | 129 | |
Eleitores que compareceram | 271 | |
Eleitores faltosos | 2.399 | |
Eleitores aptos | 2.670 |
Teutônia
Com 33 candidatos, Teutônia foi uma das cidades que teve a votação mais disputada, e cada eleitor votava em apenas um candidato. Foram quase 3.300 eleitores que compareceram às urnas ao longo deste domingo, nos locais de votação. Os cinco mais bem votados estão eleitos, mas há três dias de prazo para recursos, conforme o edital. Veja a votação de Teutônia.
Col. | Candidato | TOTAL |
1º | Joce Rodrigues | 246 |
2º | Ary von Mühlen | 201 |
3º | Bruna de Quadros | 186 |
4º | Paulo Doarte | 163 |
5º | Rafael Nunes Dias | 161 |
6º | Magda Martins | 150 |
7º | Edirlene da Silva Costodio | 141 |
8º | Jéssica Fritscher | 137 |
9º | Andrieli Kovalski | 133 |
10º | Anita Porsche | 131 |
11º | Carla Patrícia da Silva | 120 |
12º | Pâmela Freitas | 108 |
13º | Roselei Brandão | 103 |
14º | Vânia Santos | 101 |
15º | Marilene Costa | 99 |
16º | Graciela Hoffmann | 98 |
17º | Paulista | 92 |
18º | Franciele Karine | 89 |
19º | Markyson Royer | 82 |
20º | Delmar Bruisma | 82 |
21º | Giuli Novalski | 79 |
22º | Neiva Valcanover | 78 |
23º | Cristine Becker | 75 |
24º | Diana Souza Koehler | 68 |
25º | Eliane Welsbacher | 57 |
26º | Rozemeri Nunes | 57 |
27º | Mari Luci Harth | 54 |
28º | Tamara Cardoso | 50 |
29º | Lisiane Hack | 46 |
30º | Ursula Schmidt | 42 |
31º | Diélle Martins | 39 |
32º | Eliane de Mello | 7 |
33º | Daniela da Conceição | 6 |
Branco | 8 | |
Nulo | 9 | |
TOTAL | 3.298 |
Westfália
Os 12 candidatos que concorreram às cinco vagas do Conselho Tutelar também buscaram voto a voto. Tanto que dois candidatos terminaram empatados na quinta colocação, e a definição do titular da vaga se dará por sorteio, durante esta semana, conforme estabelece o edital. Veja o resultado final:
Col. | Candidato | TOTAL | ||||
1º | Bruna Martins | 113 | ||||
2º | Daiana Letícia Horst | 86 | ||||
3º | Mara Lúcia Radavelli | 82 | ||||
4º | Carina Ahlert | 64 | ||||
5º | Cíntia Gaspar da Silva | 56 | ||||
6º | Mirian S. Heemann | 56 | ||||
7º | Dinara Cristine Ahlert | 53 | ||||
8º | Sidiane M. Lindemann | 47 | ||||
9º | Regina B. O. Da Silva | 43 | ||||
10º | Kamylla G. F. Böhmer | 41 | ||||
11º | Maria Cristiana da Rosa | 32 | ||||
12º | Patty Diegues Carvalheda | 5 | ||||
Branco | 2 | |||||
Nulo | 6 | |||||
TOTAL | 686 |
Colinas
Também foram 12 candidatos para cinco vagas. Dos 2.216 eleitores aptos, 645 compareceram para votar.
Col. | Candidato | TOTAL |
1º | Eduardo | 115 |
2º | Sandra | 95 |
3º | Iná Brinckmann | 90 |
4º | Geise Knop | 86 |
5º | Giovan | 81 |
6º | Pastor Paulo Dutra | 42 |
7º | Ângelo | 33 |
8º | Luisa | 21 |
9º | Marisa Ahlert | 21 |
10º | Alessandra | 20 |
11º | Maristela Altevogt | 19 |
12º | Silvane Wathier | 19 |
Brancos e Nulos | 3 | |
TOTAL | 645 |
Paverama
Foram 11 candidatos que disputaram as cinco vagas para o Conselho Tutelar de Paverama. Os cinco primeiros ficam como Titulares e assumem dia 1º de janeiro de 2020, enquanto que do sexto ao décimo lugar são suplentes.
Col. | Candidato | TOTAL |
1º | Francine Hartmann | 182 |
2º | Joseane Sandra de Azevedo | 161 |
3º | Rosani Pedrussi | 152 |
4º | Marinês Costa da Silva | 134 |
5º | Márcia Kussler Azevedo | 130 |
6º | Angela Rita de Azevedo Vargas | 118 |
7º | Tatiane Petry Cassol | 117 |
8º | Alceunara Souza de Menezes | 83 |
9º | Raul Diego Griebeler | 47 |
10º | Gilberto Borges da Coista | 45 |
11º | Ketlen Luíz Maliszewski | 19 |